Leave a Message

By providing your contact information to Jeff Shadick, your personal information will be processed in accordance with Jeff Shadick's Privacy Policy. By checking the box(es) below, you consent to receive communications regarding your real estate inquiries and related marketing and promotional updates in the manner selected by you. For SMS text messages, message frequency varies. Message and data rates may apply. You may opt out of receiving further communications from Jeff Shadick at any time. To opt out of receiving SMS text messages, reply STOP to unsubscribe.

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
SEE ALL PHOTOS
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
490 South Lawson Drive C1 S6 S1
Courtesy of Better Homes and Gardens Real Estate Special Properties, Jeffrey Shadick
Sold

490 South Lawson Drive C1 S6 S1

490 S Lawson Drive C1 S6 S1, Green Lake, WI 54941

$580,000
Experience true lakefront living in this beautifully appointed 3-bedroom townhome set directly on the shores of Green Lake at the Bayside Condominiums. Enjoy panoramic water views from your open-concept kitchen and living area, complete with a cozy fireplace for year-round comfort. A private garage and generous storage add convenience, while the walk-to-everything location puts dining, shopping, and recreation at your doorstep. With a boat slip available, this is the ideal blend of luxury, lifestyle, and effortless lakefront enjoyment.

3
beds

1.5
baths

1,456 Sq.Ft. LIVING AREA

Jeff Shadick

Jeff Shadick

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms1.5
  • full bathroom1
  • half bathroom1
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Microwave, Range, Oven, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold September 8, 2026
  • Living Area1,456 Sq.Ft.
  • MLS® ID2011867
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1979
  • NeighborhoodGreen Lake
  • View DescriptionWater
  • Elementary SchoolGreen Lake
  • Middle SchoolGreen Lake
  • High SchoolGreen Lake
  • School DistrictGreen Lake

Exterior

  • Garage Space1.0
  • water SourcePublic
  • parkingDetached
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$580,000
  • Real Estate Tax $5,880/yr
  • Zoning condo

Work with Jeff

I'm a boutique real estate agent rooted in providing truly personal and honest service. If you're ready to make the move, reach out and let's get to know each other.

Follow Me on Instagram